<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Webdesign-Podcast.de - Der Podcast für Webdesigner und Grafiker &#187; Podcast Feed</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-podcast.de/feed/podcast/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-podcast.de</link>
	<description>Webdesign-Podcast.de ist der Podcast fuer Webdesigner und Grafiker. Wir bieten stetig neue und interessante News zu relevanten Themen rund ums Web. Auf unserer Webseite erscheinen woechentlich neue Artikel, Tutorials und News. Weitere Informationen, Text / Bild Tutorials und die Downloads zu den Podcast-Folgen findest du auf unserer Webseite www.webdesign-podcast.de</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 12:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © Webdesign-Podcast.de - Der Podcast für Webdesigner und Grafiker http://www.webdesign-podcast.de/impressum/</copyright>
	<managingEditor>info@webdesign-podcast.de (Pascal Bajorat)</managingEditor>
	<webMaster>info@webdesign-podcast.de (Pascal Bajorat)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.webdesign-podcast.de/wp-content/uploads/2010/07/banner_klein.jpg</url>
		<title>Webdesign-Podcast.de - Der Podcast für Webdesigner und Grafiker &#187; Podcast Feed</title>
		<link>http://www.webdesign-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Deine Anlaufstelle fuer aktuelle Informationen zum Thema Webdesign und Programmierung. Video Podcast in HD-Qualitaet 720p</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Webdesign-Podcast.de ist der Podcast fuer Webdesigner und Grafiker. Wir bieten stetig neue und interessante News zu relevanten Themen rund ums Web. Auf unserer Webseite erscheinen woechentlich neue Artikel, Tutorials und News. Weitere Informationen, Text / Bild Tutorials und die Downloads zu den Podcast-Folgen findest du auf unserer Webseite www.webdesign-podcast.de</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Webdesign, SEO, Programmierung, Suchmaschinenoptimierung, Layout, Social, Media</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Pascal Bajorat</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Pascal Bajorat</itunes:name>
		<itunes:email>info@webdesign-podcast.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.webdesign-podcast.de/wp-content/uploads/2010/07/banner_klein.jpg" />
		<item>
		<title>HTML5 &amp; CSS3 Video-Training &#8211; Animationen mit CSS3</title>
		<link>http://www.webdesign-podcast.de/2012/01/13/html5-css3-video-training/</link>
		<comments>http://www.webdesign-podcast.de/2012/01/13/html5-css3-video-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Bajorat</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-podcast.de/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr vielleicht wisst, habe ich bereits einige DVD-Produktionen hinter mir. Dazu zählen unter anderem die Webdesign-Workshop DVD, Webdesign-Workshop DVD Vol. 2, sowie die Photoshop-Workshop-DVD &#8211; Effekte für Typo, Layout &#38; Foto &#8211; Vol. 2. All diese DVD&#8217;s sind wunderbare Lernmittel, an denen ich und einige weitere Autoren mitgewirkt haben. Das neue achtstündige HTML5 &#38; CSS3 Video-Training [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-podcast.de/2012/01/13/html5-css3-video-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=21614&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.webdesign-podcast.de%2F2012%2F01%2F13%2Fhtml5-css3-video-training%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=HTML5+%26%23038%3B+CSS3+Video-Training+%26%238211%3B+Animationen+mit+CSS3&amp;description=Wie+ihr+vielleicht+wisst%2C+habe+ich+bereits+einige+DVD-Produktionen+hinter+mir.+Dazu+z%C3%A4hlen+unter+anderem+die+Webdesign-Workshop+DVD%2C%C2%A0Webdesign-Workshop+DVD+Vol.+2%2C+sowie+die%C2%A0Photoshop-Workshop-DVD+-+Effekte+f%C3%BCr+Typo%2C+Layout+%26amp%3B+Foto+-+Vol.+2.+All+diese+DVD%27s+sind+wunderbare+Lernmittel%2C+an+denen+ich+und+einige+weitere+Autoren+mitgewirkt+haben.%0D%0A%0D%0ADas+neue+achtst%C3%BCndige+HTML5+%26amp%3B+CSS3+Video-Training+ist+nun+das+erste%2C+dass+ich+als+alleiniger+Autor+erstellt+habe%2C+daher+m%C3%B6chte+ich+euch+die+DVD+in+diesem+Artikel+gerne+kurz+vorstellen+und+ein+Training+davon+zum+ausprobieren+und+antesten+zeigen.%0D%0A%0D%0AAls+erstes+fangen+ich+einmal+damit+an%2C+was+diese+Lern-DVD+%2F+Video-Training+von+denen+anderer+unterscheidet.+Ich+selber+mache+mir+bei+solchen+Projekten+auch+immer+Gedanken%2C+wie+man+bestimmte+Sachen+am+Besten+lernen+kann.+Letztendlich+stand+f%C3%BCr+mich+fest%2C+dass+man+am+einfachsten+lernen+kann%2C+wenn+man+den+Einsatz+von+HTML5+und+CSS3+nicht+in+Einzelnen+kleinen+Videos+sieht%2C+sondern+in+zusammenh%C3%A4ngenden+Praxis-Projekten.%0D%0A%0D%0A%0D%0AEntsprechend+werden+in+dem+Video-Training+drei+ganze+Webseiten+in+komplett+unterschiedlichen+Stilrichtungen+vom+leeren+HTML-Dokument+bis+hin+zur+fertigen+Webseite+mit+SlideShow+und+JavaScript+spielereien+umgesetzt+und+das+Beste+daran+ist%3A+Es+wird+wirklich+kein+Schritt+%C3%BCbersprungen.+So+k%C3%B6nnen+sowohl+Anf%C3%A4nger+direkt+mit+HTML5+%26amp%3B+CSS3+durchstarten%2C+als+auch+Umsteiger+ihr+entsprechendes+Wissen+auf+den+neusten+Stand+bringen.%0D%0A%0D%0ANeben+den+drei+Praxis-Projekten+sind+noch+%C3%BCber+10%2B+weitere+Einzel-Workshops+enthalten%2C+diese+decken+unter+anderem+noch+folgende+weitere+Themengebiete+ab%3A%0D%0A%0D%0A%09Generelle+Einleitung+und+Unterschiede+zwischen+XHTML+%2F+HTML4+gegen%C3%BCber+HTML5%0D%0A%09HTML5-Boilerplate+-+die+beste+Vorlage+f%C3%BCr+HTML-+und+CSS3-Webseiten%0D%0A%09HTML5+Video+Tag+und+eigene+Video-Player+mit+JavaScript+%28video.js%29%0D%0A%09HTML5+Audio+Tag%0D%0A%09Formulare+mit+den+neuen+HTML5+Tags%0D%0A%09Animationen+mit+CSS3+%28die+sind+echt+verdammt+cool+%3B-%29+%29%0D%0A%09Typografie+im+Web+mit+CSS3%2C+%40font-face+und+Cufon%0D%0A%09Effektvolle+Navigation+mit+HTML5+und+CSS3+%28+z.B.+Verl%C3%A4ufe+und+Transitions+mittels+CSS3+%C2%A0%29%0D%0A%09Webseiten+richtig+testen+%2F+Browsertests+%28+damit+es+mit+den+neuen+Standards+auch+keine+b%C3%B6sen+%C3%9Cberraschungen+gibt+%29%0D%0A%09Die+richtige+Entwicklungsumgebung+zum+Erstellen+von+Webseiten+%28+vor+allem+f%C3%BCr+Anf%C3%A4nger+gedacht%2C+die+sich+zum+ersten+mal+mit+dem+Thema+HTML+%26amp%3B+CSS+auseinandersetzen+%29%0D%0A%09Die+besten+Tools+zum+Erstellen+von+HTML5-+und+CSS3-Webseiten+%28+denn+es+kann+nicht+schaden%2C+wenn+man+sich+etwas+Arbeit+abnehmen+l%C3%A4sst+%29%0D%0A%0D%0AIch+denke+mit+dieser+Aufstellung+ist+mir+ein+ausgeglichenes+Lehrwerk+zum+Thema+HTML5+%26amp%3B+CSS3+gelungen%2C+dass+sowohl+Anf%C3%A4nger%2C+wie+auch+Umsteiger+und+Fortgeschrittene+anspricht.%0D%0A%0D%0ADa+es+f%C3%BCr+das+Video-Training+auch+schon+die+ersten+K%C3%A4uferstimmen+gibt+und+das+Rating+aktuell+bei+5+von+5+Sternen+liegt+%28was+hoffentlich+auch+so+bleibt%29+hier+ein+paar+Kundenstimmen%3A%0D%0A%0D%0AHendrik+Sommer+-+5+von+5+Sterne+vergeben%0D%0AIch+habe+mir+bis+jetzt+erst+die+Einleitung+angesehen+und+bin+einfach+nur+begeistert%21+Ich+habe+schon+lange+keine+so+gute+Lern-DVD+mehr+gesehen.+Die+Stimme+ist+sehr+angenehm%2C+das+Tempo+genau+richtig+und+der+gute+Mann+scheint+wirklich+Ahnung+von+dem+zu+haben%2C+was+er+einem+beibringen+m%C3%B6chte.+Insgesamt+5+von+5+Sternen%21%0D%0A%0D%0Amirrorme+-+5+von+5+Sterne+vergeben%0D%0ASuper%21+Ich+bin+wie+immer+von+der+Qualit%C3%A4t+eurer+Produktionen+begeistert.%0D%0A%0D%0ADagobert68+-+5+von+5+Sterne+vergeben%0D%0ABereits+nach+kurzem+Reinschauen+war+klar%3A+das+perfekte+Tutorial%21+Anschaulich+erkl%C3%A4rt+mit+tollen+Beispielen+-+einfach+perfekt.+Besonders+gut+gef%C3%A4llt+mir+auch+die+Auswahl+der+Einzelbeispiele.+So+wird+an+konkretem+Beispiel+ein+schickes+Men%C3%BC+erkl%C3%A4rt%2C+ein+Formular+mit+clientseitiger+Validierung+und+sogar+auf+Boilerplate+wird+ausf%C3%BChrlich+eingegangen.+Genau+so+etwas+hat+mir+gefehlt.+Danke%21+%3A%29%0D%0A%0D%0AHanspeter+Vogt+-+5+von+5+Sterne+vergeben%0D%0AEine+sehr+gute+und+leicht+verst%C3%A4ndliche+Einf%C3%BChrung%2C+die+ein+breites+Spektrum+abdeckt.%0D%0A%0D%0AJ%C3%BCrgen+Hoffmann+-+5+von+5+Sterne+vergeben%0D%0APreis%2FLeistung+super.+F%C3%BCr+ein+Kursangebot+f%C3%BCr+hunderte+von+Euro+w%C3%BCrde+mir+auch+das+Geld+fehlen.+So+gibt+es+eine+Menge+Infos+f%C3%BCr+30+Euro+-+Danke.%0D%0A%0D%0ADie+Bewertungen+entstammen+dem+Bewertungssystem+vom+PSD-Tutorials.de+Shop.%0D%0A%0D%0APodcast+Info%3A%0D%0ATitel%3A+Animationen+mit+CSS3%0D%0AAutor%3A+Pascal+Bajorat%0D%0AL%C3%A4nge%3A+18+Min%0D%0ADateigr%C3%B6%C3%9Fe%3A+135+MB%0D%0ABeschreibung%3A+In+diesem+Video-Training+zeige+ich+euch%2C+wie+ihr+mittels+der+CSS3-%40keyframes-Funktion+einfache+Animationen+ganz+ohne+JavaScript+bauen+k%C3%B6nnt.+Die+Beispiel-Datei+aus+dem+Video+ist+ebenfalls+als+Arbeitsmaterial+mit+enthalten.%0D%0A%0D%0ADas+Material+zu+diesem+Workshop+gibt+es+zusammen+mit+dem+HTML5+%26amp%3B+CSS3+Video-Training.%0D%0A%0D%0AAnimationen+mit+CSS3+-+Webdesign-Podcast.de+from+Pascal+Bajorat+on+Vimeo.&amp;tags=blog" type="text/html" />
		<enclosure url="http://www.webdesign-podcast.de/podpress_trac/feed/3971/0/webdesign-podcast_de-Folge_023.mov" length="135420620" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:17:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wie ihr vielleicht wisst, habe ich bereits einige DVD-Produktionen hinter mir. Dazu zählen unter anderem die Webdesign-Workshop DVD, Webdesign-Workshop DVD Vol. 2, sowie die Photoshop-Workshop-DVD &#8211; Effekte für Typo, Layout &#38; Foto &#8211; [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie ihr vielleicht wisst, habe ich bereits einige DVD-Produktionen hinter mir. Dazu zählen unter anderem die Webdesign-Workshop DVD, Webdesign-Workshop DVD Vol. 2, sowie die Photoshop-Workshop-DVD &#8211; Effekte für Typo, Layout &#38; Foto &#8211; Vol. 2. All diese DVD&#8217;s sind wunderbare Lernmittel, an denen ich und einige weitere Autoren mitgewirkt haben.
Das neue achtstündige HTML5 &#38; CSS3 Video-Training ist nun das erste, dass ich als alleiniger Autor erstellt habe, daher möchte ich euch die DVD in diesem Artikel gerne kurz vorstellen und ein Training davon zum ausprobieren und antesten zeigen.
Als erstes fangen ich einmal damit an, was diese Lern-DVD / Video-Training von denen anderer unterscheidet. Ich selber mache mir bei solchen Projekten auch immer Gedanken, wie man bestimmte Sachen am Besten lernen kann. Letztendlich stand für mich fest, dass man am einfachsten lernen kann, wenn man den Einsatz von HTML5 und CSS3 nicht in Einzelnen kleinen Videos sieht, sondern in zusammenhängenden Praxis-Projekten.


Entsprechend werden in dem Video-Training drei ganze Webseiten in komplett unterschiedlichen Stilrichtungen vom leeren HTML-Dokument bis hin zur fertigen Webseite mit SlideShow und JavaScript spielereien umgesetzt und das Beste daran ist: Es wird wirklich kein Schritt übersprungen. So können sowohl Anfänger direkt mit HTML5 &#38; CSS3 durchstarten, als auch Umsteiger ihr entsprechendes Wissen auf den neusten Stand bringen.
Neben den drei Praxis-Projekten sind noch über 10+ weitere Einzel-Workshops enthalten, diese decken unter anderem noch folgende weitere Themengebiete ab:

Generelle Einleitung und Unterschiede zwischen XHTML / HTML4 gegenüber HTML5
HTML5-Boilerplate &#8211; die beste Vorlage für HTML- und CSS3-Webseiten
HTML5 Video Tag und eigene Video-Player mit JavaScript (video.js)
HTML5 Audio Tag
Formulare mit den neuen HTML5 Tags
Animationen mit CSS3 (die sind echt verdammt cool   )
Typografie im Web mit CSS3, @font-face und Cufon
Effektvolle Navigation mit HTML5 und CSS3 ( z.B. Verläufe und Transitions mittels CSS3  )
Webseiten richtig testen / Browsertests ( damit es mit den neuen Standards auch keine bösen Überraschungen gibt )
Die richtige Entwicklungsumgebung zum Erstellen von Webseiten ( vor allem für Anfänger gedacht, die sich zum ersten mal mit dem Thema HTML &#38; CSS auseinandersetzen )
Die besten Tools zum Erstellen von HTML5- und CSS3-Webseiten ( denn es kann nicht schaden, wenn man sich etwas Arbeit abnehmen lässt )

Ich denke mit dieser Aufstellung ist mir ein ausgeglichenes Lehrwerk zum Thema HTML5 &#38; CSS3 gelungen, dass sowohl Anfänger, wie auch Umsteiger und Fortgeschrittene anspricht.
Da es für das Video-Training auch schon die ersten Käuferstimmen gibt und das Rating aktuell bei 5 von 5 Sternen liegt (was hoffentlich auch so bleibt) hier ein paar Kundenstimmen:

Hendrik Sommer &#8211; 5 von 5 Sterne vergeben
Ich habe mir bis jetzt erst die Einleitung angesehen und bin einfach nur begeistert! Ich habe schon lange keine so gute Lern-DVD mehr gesehen. Die Stimme ist sehr angenehm, das Tempo genau richtig und der gute Mann scheint wirklich Ahnung von dem zu haben, was er einem beibringen möchte. Insgesamt 5 von 5 Sternen!
mirrorme &#8211; 5 von 5 Sterne vergeben
Super! Ich bin wie immer von der Qualität eurer Produktionen begeistert.
Dagobert68 &#8211; 5 von 5 Sterne vergeben
Bereits nach kurzem Reinschauen war klar: das perfekte Tutorial! Anschaulich erklärt mit tollen Beispielen &#8211; einfach perfekt. Besonders gut gefällt mir auch die Auswahl der Einzelbeispiele. So wird an konkretem Beispiel ein schickes Menü erklärt, ein Formular mit clientseitiger Validierung und sogar auf Boilerplate wird ausführlich eingegangen. Genau so etwas hat mir gefehlt. Danke!  
Hanspeter Vogt &#8211; 5 von 5 Sterne vergeben
Eine sehr gute und leicht verständliche Einführung, die ein breites Spektrum abdeckt.
Jürgen Hoffmann &#8211; 5 von 5 Sterne vergeben
Preis/Leistung super. Für ein Kursangebot f[...]</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Pascal Bajorat</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Komplette Webseite in HTML5 und CSS3 programmieren + AJAX Funktionen &#8211; Tutorial</title>
		<link>http://www.webdesign-podcast.de/2011/07/04/komplette-webseite-in-html5-und-css3-programmieren-ajax-funktionen-tutorial/</link>
		<comments>http://www.webdesign-podcast.de/2011/07/04/komplette-webseite-in-html5-und-css3-programmieren-ajax-funktionen-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Bajorat</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-podcast.de/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video-Training zeige ich euch wie ihr eine komplette Webseite in HTML5 und CSS3 umsetzt. Dabei fange ich von grundauf mit der PSD-Datei an. Wenn wir die Webseite in HTML5 und CSS3 Programmiert haben, zeige ich euch wie ihr über die Tab-Navigation der Webseite neue Inhalte via AJAX einladen könnt ohne das die eigentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-podcast.de/2011/07/04/komplette-webseite-in-html5-und-css3-programmieren-ajax-funktionen-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=21614&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.webdesign-podcast.de%2F2011%2F07%2F04%2Fkomplette-webseite-in-html5-und-css3-programmieren-ajax-funktionen-tutorial%2F&amp;language=de_DE&amp;category=video&amp;title=Komplette+Webseite+in+HTML5+und+CSS3+programmieren+%2B+AJAX+Funktionen+%26%238211%3B+Tutorial&amp;description=In+diesem+Video-Training+zeige+ich+euch+wie+ihr+eine+komplette+Webseite+in+HTML5+und+CSS3+umsetzt.+Dabei+fange+ich+von+grundauf+mit+der+PSD-Datei+an.+Wenn+wir+die+Webseite+in+HTML5+und+CSS3+Programmiert+haben%2C+zeige+ich+euch+wie+ihr+%C3%BCber+die+Tab-Navigation+der+Webseite+neue+Inhalte+via+AJAX+einladen+k%C3%B6nnt+ohne+das+die+eigentliche+Seite+verlassen+werden+muss.%0D%0A%0D%0ANeben+dem+AJAX+Content+Loader+wird+noch+ein+netter+Animations-Effekt+programmiert%2C+der+die+neuen+Inhalte+ansprechend+in+die+Seite+l%C3%A4dt.%0D%0A%0D%0AAls+Basis+f%C3%BCr+dieses+Video-Training+steht+ein+Design+f%C3%BCr+eine+Hebamme+von+Matthias+Petri.+Das+Video+Training+stammt+von+der+neuen+PSD-Tutorials.de+Webdesign+Workshop+DVD+Vol.+2+und+soll+euch+einen+Einstieg+in+die+M%C3%B6glichkeiten+von+HTML5+und+CSS3+bieten.%0D%0A%0D%0AWenn+ihr+weiteres+Lernmaterial+zu+moderner+Webentwicklung+sucht%2C+dann+kommt+ihr+um+die+neue+DVD+kaum+herum%2C+also+einfach+einmal+anschauen%3A+PSD-Tutorials.de+Webdesign+Workshop+DVD+Vol.+2.+Ich+habe+die+DVD+bereits+vor+ein+paar+Wochen+in+einem+ausf%C3%BChrlichen+Artikel+vorgestellt.%0D%0A%0D%0APodcast+Info%3A%0D%0ATitel%3A+Komplette+Webseite+in+HTML5+und+CSS3+programmieren+%2B+AJAX+Funktionen%0D%0AAutor%3A+Pascal+Bajorat%0D%0AL%C3%A4nge%3A+81+Min%0D%0ADateigr%C3%B6%C3%9Fe%3A+360+MB%0D%0ABeschreibung%3A+In+diesem+Video-Training+m%C3%B6chte+ich+euch+zeigen%2C+wie+ihr+eine+komplette+Webseite+auf+HTML5-+und+CSS3-Basis+umsetzen+k%C3%B6nnt.+Dabei+verwenden+wir+nat%C3%BCrlich+nicht+nur+den+neuen+HTML5-Doctype%2C+sondern+auch+einige+der+neuen+HTML5-Tags+und+CSS3-Funktionen+wie+box-shadow%2C+border-radius%2C+text-shadow+usw.+++Zus%C3%A4tzlich+zeige+ich+euch%2C+wie+Ihr+die+Seite+komplett+auf+AJAX-Basis+aufbauen+k%C3%B6nnt.+Das+hei%C3%9Ft%3A+Content+wird+mittels+AJAX+geladen+und+nicht%2C+indem+man+eine+komplett+neue+HTML-Seite+aufruft.+++F%C3%BCr+die+Umsetzung+mit+HTML5+und+CSS3+verwende+ich+das+HTML5Boilerplate%3A+http%3A%2F%2Fhtml5boilerplate.com%2F%0D%0A%0D%0A%0D%0AF%C3%BCr+alle+HTML5+%26+CSS3+Interessierten+gibt+es+hier+einen+weiteren+Einblick+in+CSS3+und+zwar%3A+HTML5+%26+CSS3+Video-Training+-+Animationen+mit+CSS3.+Ich+w%C3%BCnsche+euch+viel+Spa%C3%9F+mit+den+Video-Podcast+Folgen+und+hoffentlich+auch+dem+HTML5+%26+CSS3+Video-Training.%0D%0A%0D%0A%0D%0AAlle+Arbeitsdateien+zu+dem+Video-Training+gibt+es+auf+der+neuen+PSD-Tutorials.de+Webdesign+Workshop+DVD+Vol.+2%0D%0A%0D%0A&amp;tags=AJAX%2CCSS3%2CHTML5%2Cblog" type="text/html" />
		<enclosure url="http://www.webdesign-podcast.de/podpress_trac/feed/3472/0/webdesign-podcast_de-Folge_022.mp4" length="362769912" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:20:32</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In diesem Video-Training zeige ich euch wie ihr eine komplette Webseite in HTML5 und CSS3 umsetzt. Dabei fange ich von grundauf mit der PSD-Datei an. Wenn wir die Webseite in HTML5 und CSS3 Programmiert haben, zeige ich euch wie ihr über die Tab-Nav[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In diesem Video-Training zeige ich euch wie ihr eine komplette Webseite in HTML5 und CSS3 umsetzt. Dabei fange ich von grundauf mit der PSD-Datei an. Wenn wir die Webseite in HTML5 und CSS3 Programmiert haben, zeige ich euch wie ihr über die Tab-Navigation der Webseite neue Inhalte via AJAX einladen könnt ohne das die eigentliche Seite verlassen werden muss.
Neben dem AJAX Content Loader wird noch ein netter Animations-Effekt programmiert, der die neuen Inhalte ansprechend in die Seite lädt.
Als Basis für dieses Video-Training steht ein Design für eine Hebamme von Matthias Petri. Das Video Training stammt von der neuen PSD-Tutorials.de Webdesign Workshop DVD Vol. 2 und soll euch einen Einstieg in die Möglichkeiten von HTML5 und CSS3 bieten.
Wenn ihr weiteres Lernmaterial zu moderner Webentwicklung sucht, dann kommt ihr um die neue DVD kaum herum, also einfach einmal anschauen: PSD-Tutorials.de Webdesign Workshop DVD Vol. 2. Ich habe die DVD bereits vor ein paar Wochen in einem ausführlichen Artikel vorgestellt.
Podcast Info:
Titel: Komplette Webseite in HTML5 und CSS3 programmieren + AJAX Funktionen
Autor: Pascal Bajorat
Länge: 81 Min
Dateigröße: 360 MB
Beschreibung: In diesem Video-Training möchte ich euch zeigen, wie ihr eine komplette Webseite auf HTML5- und CSS3-Basis umsetzen könnt. Dabei verwenden wir natürlich nicht nur den neuen HTML5-Doctype, sondern auch einige der neuen HTML5-Tags und CSS3-Funktionen wie box-shadow, border-radius, text-shadow usw.   Zusätzlich zeige ich euch, wie Ihr die Seite komplett auf AJAX-Basis aufbauen könnt. Das heißt: Content wird mittels AJAX geladen und nicht, indem man eine komplett neue HTML-Seite aufruft.   Für die Umsetzung mit HTML5 und CSS3 verwende ich das HTML5Boilerplate: http://html5boilerplate.com/

Für alle HTML5 &#038; CSS3 Interessierten gibt es hier einen weiteren Einblick in CSS3 und zwar: HTML5 &#038; CSS3 Video-Training &#8211; Animationen mit CSS3. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Video-Podcast Folgen und hoffentlich auch dem HTML5 &#038; CSS3 Video-Training.

Alle Arbeitsdateien zu dem Video-Training gibt es auf der neuen PSD-Tutorials.de Webdesign Workshop DVD Vol. 2

 </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Pascal Bajorat</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Großes Gewinnspiel &#8211; 1 Jahr Webdesign Podcast &#8211; Wir feiern Geburtstag</title>
		<link>http://www.webdesign-podcast.de/2011/05/15/groses-gewinnspiel-1-jahr-webdesign-podcast-wir-feiern-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.webdesign-podcast.de/2011/05/15/groses-gewinnspiel-1-jahr-webdesign-podcast-wir-feiern-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Bajorat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote / Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-podcast.de/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun genau ein Jahr her, dass Sascha und ich auf die Idee zum Webdesign-Podcast.de gekommen sind, diesen ersten Geburtstag möchten wir mit euch feiern und zwar mit einem großen Gewinnspiel, mit vielen Preisen in einem Gesamtwert von über 500€. Sascha und ich haben ein kleines Video aufgenommen in dem wir das vergangene Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-podcast.de/2011/05/15/groses-gewinnspiel-1-jahr-webdesign-podcast-wir-feiern-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
